<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>tidying the web with a teaspoon</title>
	<atom:link href="http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:44:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>No www !</title>
		<link>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2010/06/29/no-www/</link>
		<comments>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2010/06/29/no-www/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmaussan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forecasting]]></category>

		<category><![CDATA[shortener]]></category>

		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à Sunfox (avec lequel je ne suis pas complètement d&#8217;accord : il est un peu extrême dans la suppression pure et simple du TLD), je découvre, le site le plus utile au web : no-www.org !
Au passage, si vous avez raté la conversation sur les shorteners d&#8217;URL, ça a commencé chez Twitter qui ferait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce à <a href="http://sunfox.org/blog/2010/06/21/renverser-les-urls/">Sunfox</a> (avec lequel je ne suis pas complètement d&#8217;accord : il est un peu extrême dans la suppression pure et simple du <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/TLD">TLD</a>), je découvre, le site le plus utile au web : <a href="http://no-www.org/">no-www.org</a> !</p>
<p>Au passage, si vous avez raté <a href="http://www.google.com/buzz/dclinton/JKoWPTAAyvw/More-thoughts-on-URL-shorteners-This-post-explores">la conversation sur les shorteners d&#8217;URL</a>, ça a commencé <a href="http://blog.twitter.com/2010/06/links-and-twitter-length-shouldnt.html">chez Twitter</a> qui ferait mieux de rajouter un attribut <code>url</code> à leur modèle NoSQL. A propos, il faudra qu&#8217;on m&#8217;explique quel peut-être le modèle d&#8217;une startup fabriquant un shortener, surtout quand elle adhère au <a href="http://www.301works.org/">301works</a> ; se faire racheter avant de dépasser les 20 caractères ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2010/06/29/no-www/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin une factory avec Moose :)</title>
		<link>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2010/06/23/enfin-une-factory-avec-moose/</link>
		<comments>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2010/06/23/enfin-une-factory-avec-moose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmaussan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forecasting]]></category>

		<category><![CDATA[perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Youpi ! MooseX::AbstractFactory]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youpi ! <a href="http://search.cpan.org/dist/MooseX-AbstractFactory/lib/MooseX/AbstractFactory.pm">MooseX::AbstractFactory</a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2010/06/23/enfin-une-factory-avec-moose/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google et le s long</title>
		<link>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2010/06/18/le-s-long/</link>
		<comments>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2010/06/18/le-s-long/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmaussan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[misc]]></category>

		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ah, ces américains&#8230; C&#8217;e&#383;t lui : &#383; (fr.wikipedia.org/wiki/S_long).

Mais le plus étonnant est tout de même que Google ne s&#8217;en aperçoive pas, ou ignore volontairement le maffacre&#8230; Car l&#8217;utilisation qui est faite de ces numérisations en mode texte maffacré semble maffive ! Le texte ainsi maltraité est indexé tel quel dans le moteur et l&#8217;index est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, ces américains&#8230; C&#8217;e&#383;t lui : &#383; (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/S_long">fr.wikipedia.org/wiki/S_long</a>).</p>
<blockquote><p>
Mais le plus étonnant est tout de même que Google ne s&#8217;en aperçoive pas, ou ignore volontairement le maffacre&#8230; Car l&#8217;utilisation qui est faite de ces numérisations en mode texte maffacré semble maffive ! Le texte ainsi maltraité est indexé tel quel dans le moteur et l&#8217;index est pollué de façon majeure.</p></blockquote>
<p><em><a href="http://blog.veronis.fr/2010/06/google-la-reconnaiffance-de-caracteres.html">Google: La reconnaiffance de caractères eft une fcience affez fûre! </a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2010/06/18/le-s-long/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>At OSDC.fr&#8217;09 for two days of geek emotion.</title>
		<link>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/10/02/at-osdcfr09-for-two-days-of-geek-emotion/</link>
		<comments>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/10/02/at-osdcfr09-for-two-days-of-geek-emotion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmaussan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rtgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.rtgi.eu/~cmaussan/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Je suis pour deux jours à l&#8217;OSDC.fr&#8217;09. Peut-être un compte-rendu à venir :)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis pour deux jours à l&#8217;<a href="http://act.osdc.fr/osdc2009fr/">OSDC.fr&#8217;09</a>. Peut-être un compte-rendu à venir :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/10/02/at-osdcfr09-for-two-days-of-geek-emotion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Once again, it&#8217;s about key-value stores vs. rdbms ;)</title>
		<link>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/08/10/once-again-its-about-key-value-stores-vs-rdbms/</link>
		<comments>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/08/10/once-again-its-about-key-value-stores-vs-rdbms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmaussan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forecasting]]></category>

		<category><![CDATA[rtgi]]></category>

		<category><![CDATA[db]]></category>

		<category><![CDATA[key-value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.rtgi.eu/~cmaussan/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Un comparatif des différentes solutions &#8216;key-value&#8217; à propos de scalabilité : NoSQL : If Only It Was That Easy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un comparatif des différentes solutions &#8216;key-value&#8217; à propos de <em>scalabilité</em> : <a href="http://bjclark.me/2009/08/04/nosql-if-only-it-was-that-easy/">NoSQL : If Only It Was That Easy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/08/10/once-again-its-about-key-value-stores-vs-rdbms/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porco Rosso</title>
		<link>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/07/23/porco-rosso/</link>
		<comments>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/07/23/porco-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmaussan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[misc]]></category>

		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.rtgi.eu/~cmaussan/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/25163007@N07/3682013951/" title="Savoia-S21_01 by jonhall18, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2116/3682013951_2fb27101bf.jpg" width="500" height="375" alt="Savoia-S21_01" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/07/23/porco-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouver le user &#8216;debian-sys-maint&#8217; de MySQL sous Debian/Ubuntu</title>
		<link>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/07/22/retrouver-le-user-debian-sys-maint-de-mysql-sous-debianubuntu/</link>
		<comments>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/07/22/retrouver-le-user-debian-sys-maint-de-mysql-sous-debianubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmaussan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<category><![CDATA[db]]></category>

		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.rtgi.eu/~cmaussan/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Un petit message en vitesse avant les vacances (arghhhhh) pour ce petit tuyau : il arrive qu&#8217;un utilisateur maladroit détruise l&#8217;utilisateur de maintenance de Debian sur MySQL, debian-sys-maint ; ce qui a pour effet de bord d&#8217;empêcher les mises à jour par aptitude etc.
Voilà comment le récupérer :

sudo ps fax &#124; grep mysql
sudo kill -9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit message en vitesse avant les vacances (arghhhhh) pour ce petit tuyau : il arrive qu&#8217;un utilisateur maladroit détruise l&#8217;utilisateur de maintenance de Debian sur MySQL, <code>debian-sys-maint</code> ; ce qui a pour effet de bord d&#8217;empêcher les mises à jour par aptitude etc.</p>
<p>Voilà comment le récupérer :</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">ps</span> fax <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">grep</span> mysql
<span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">kill</span> <span style="color: #660033;">-9</span> <span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#40;</span>tous les pids<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#41;</span></pre></div></div>

<p>Puis :</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sudo</span> dpkg-reconfigure mysql-server-<span style="color: #000000;">5.0</span></pre></div></div>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/07/22/retrouver-le-user-debian-sys-maint-de-mysql-sous-debianubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle base de données pour quel usage ? ou inversement ;)</title>
		<link>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/06/25/quel-base-de-donnees-pour-quel-usage-ou-inversement/</link>
		<comments>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/06/25/quel-base-de-donnees-pour-quel-usage-ou-inversement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmaussan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forecasting]]></category>

		<category><![CDATA[db]]></category>

		<category><![CDATA[key-value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.rtgi.eu/~cmaussan/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Un très bon article (suggéré par mon ami Bertrand) sur les bonnes questions à se poser quand on choisit un système de gestion de bases de données : Should you go Beyond Relational Databases?
Assez amusant de réentendre parler de Neo4j (et de ses concurrents) aussi tôt :)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un très bon article (suggéré par <a href="http://bertrandkeller.info/">mon ami Bertrand</a>) sur les bonnes questions à se poser quand on choisit un système de gestion de bases de données : <a href="http://thinkvitamin.com/dev/should-you-go-beyond-relational-databases/">Should you go Beyond Relational Databases?</a></p>
<p>Assez amusant de réentendre parler de <a href="http://labs.rtgi.eu/~cmaussan/blog/2009/06/16/spinn3r-architecture/">Neo4j</a> (et de ses concurrents) aussi tôt :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/06/25/quel-base-de-donnees-pour-quel-usage-ou-inversement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi URI ne fait-il pas tout ça ?</title>
		<link>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/06/18/pourquoi-uri-ne-fait-il-pas-tout-ca/</link>
		<comments>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/06/18/pourquoi-uri-ne-fait-il-pas-tout-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmaussan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forecasting]]></category>

		<category><![CDATA[perl]]></category>

		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.rtgi.eu/~cmaussan/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Quelqu&#8217;un sait-il si quelqu&#8217;un a adapté cet article en module Perl sur le CPAN ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelqu&#8217;un sait-il si quelqu&#8217;un a adapté <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/URL_normalization">cet article</a> en module Perl sur le <a href="http://search.cpan.org/search?query=URL+normalize&#038;mode=all">CPAN</a> ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/06/18/pourquoi-uri-ne-fait-il-pas-tout-ca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spinn3r architecture</title>
		<link>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/06/16/spinn3r-architecture/</link>
		<comments>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/06/16/spinn3r-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmaussan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[forecasting]]></category>

		<category><![CDATA[db]]></category>

		<category><![CDATA[gephi]]></category>

		<category><![CDATA[spinn3r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.rtgi.eu/~cmaussan/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Très intéressante lecture que la présentation de Kevin Burton à la conférence ICWSM&#8217;09 sur l&#8217;architecture de Spinn3r. RTGI/Linkfluence n&#8217;était représentée que par le projet libre que nous hébergeons en ce moment : Gephi. Projet à qui je conseille d&#8217;aller voir de plus près Neo4j qui propose une façon originale de stocker des graphes dans une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressante lecture que la présentation de <a href="http://feedblog.org/">Kevin Burton</a> à la conférence <a href="http://www.icwsm.org/2009/index.shtml">ICWSM&#8217;09</a> sur <a href="http://feedblog.org/2009/05/20/spinn3r-talk-from-icwsm-2009/">l&#8217;architecture de Spinn3r</a>. RTGI/Linkfluence n&#8217;était représentée que par le projet libre que nous hébergeons en ce moment : <a href="http://gephi.org/">Gephi</a>. Projet à qui je conseille d&#8217;aller voir de plus près <a href="http://neo4j.org/">Neo4j</a> qui propose une façon originale de stocker des graphes dans une appli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.linkfluence.net/~cmaussan/blog/2009/06/16/spinn3r-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
